宿泊基本情報
チェックイン15:00~/チェックアウト~10:00
キャンセルポリシー:
| 3週間前~ | 10% |
|---|---|
| 8日前~14日前 | 20% |
| 前々日~7日前 | 50% |
| 前日 | 100% |
| 当日 | 100% |
| 無連絡不泊 | 100% |
1~6月
9~12月
平日
1~6月
7~8月
10~12月
土曜日・休前日
7~9月
土曜日・休前日
GW・お盆
年末年始
ログ コテージ
| タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 1~8人用 | 39,600円 | 46,200円 | 49,500円 |
| A-2 | 1~15人用 | 75,900円 | 86,960円 | 92,400円 |
| A-3 | 1~4人用 | 22,000円 | 26,400円 | 28,600円 |
| A-5 | 1~4人用 | 22,000円 | 26,400円 | 28,600円 |
コテージ
| タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | 1~8人用 | 42,900円 | 49,500円 | 52,800円 |
| B-2 | 1~8人用 | 42,900円 | 49,500円 | 52,800円 |
| B-3 | 1~6人用 | 31,900円 | 37,400円 | 39,600円 |
コテージ
| タイプ | 人数 | 通常料金 | ハイシーズン | トップシーズン |
|---|---|---|---|---|
| S-1 | 1~10人用 | 53,900円 | 61,600円 | 64,900円 |
| S-2 | 1~15人用 | 81,400円 | 93,500円 | 97,900円 |
キャンセル料金について
| 3週間前 | 料金の10% |
|---|---|
| 2週間前 | 料金の20% |
| 1週間前 | 料金の50% |
| 前日・当日 | 料金の100% |
藤野支店普通0017191㈱日相園(カ ニッソウエン)
藤野支店普通0141142㈱日相園(カ ニッソウエン)